Generatore portatile di energia solare della centrale elettrica di vendita calda 300W 220V 110V 80000mAh per la fornitura domestica/emergenza di campeggio
Panoramica Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 22,50 cm * 12,00 cm * 21,50 cm Peso lordo per unità di prod
Informazioni di base
Modello numero: | TO-300 |
Misurare | medio |
Tipo di batteria | Batteria agli ioni di litio 21700 |
Capacità della batteria | 80000 mAh, 3,6 V = 288 Wh |
capienza stimata | 300W |
Potenza di uscita CA di picco | 700W |
Uscita CA | 110 V-240 V, 50 Hz-60 Hz (personalizzabile) |
Scene da utilizzare | Emergenza domestica, campeggio all'aperto, prodotti digitali |
Colore | Arancione+Grau, Blu+Grau, Rosso+Grau, Verde+Grau |
Materiale della custodia | ABS+PC |
Ingresso CC | 5 V-20 V/5 A |
Uscita CC | 12 V-13 V/10 A (2X tipo 5521) |
Ingresso di tipo C | 5V/2,4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W) |
Uscita di tipo C | 5V/2,4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W) |
Voltaggio | 110 V/220 V |
Uscita USB 1 e 2 | 5V/2,1A |
Presa CA | Usa/Cn/Jp/UE/Regno Unito |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 225*120*215 mm/ca. 2,85 chilogrammi |
marchio | OEM e ODM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8501310000 |
Capacità produttiva | 30000 pezzi al mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 22,50 cm * 12,00 cm * 21,50 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 2.850 kgDescrizione del prodotto
Stazione di alimentazione mobile di backup portatile da esterno da 300 W con batteria al litioRichiedi emergenze domestiche, piccoli elettrodomestici, prodotti digitali (come UAV, telefoni cellulari, computer, notebook, fotocamere, testine portatili, frigoriferi per auto, ecc.), viaggi a lunga distanza con guida autonoma, campeggio all'aperto, illuminazione, picnic, pesca selvaggia, monitoraggio ambientale, esplorazione geologica, alimentazione dell'auto, attrezzature mediche e altre scene.
Parametri del prodotto
Generatore portatile TO-300 | |
Presa CA | USA/CN/JP/UE/Regno Unito |
capienza stimata | 80000 mAh / 288 Wh (4000 mAh*20) |
Tipo di capacità | Li-Ion 21700 |
Materiale della custodia | ABS+PC |
Ingresso CC | 5 V-20 V/5 A |
Uscita CC | 12 V-13 V/10 A (2x tipo 5521) |
Ingresso di tipo C | 5V/2,4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W) |
Uscita di tipo C | 5V/2,4A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (100W) |
Voltaggio | 110 V/220 V |
Potenza nominale CA | 300W |
Uscita USB 1 e 2 | 5V/2,1A |
Edizione QC3.0 | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A (massimo 18W) |
Alimentazione LED | 7 W |
Indicatore della batteria | Display digitale a LED |
Temperatura di calore | 0–45 °C |
temperatura di scarico | -10–45 °C |
ciclo di vita | 500(80%) |
Peso del prodotto | 2,86 chilogrammi |
Taglia del prodotto | 225*121*220 mm |
GW (Tutti gli accessori) | 3,65 chilogrammi |
Dimensioni della confezione | 265*160*310 mm |
Formato cartone ONU (2 pezzi/cartone) | 340*280*335mm |
Inviaci