Centrale elettrica portatile da 1000 W con pannello solare da 100 W, batteria di riserva per generatore solare esterno con presa CA
Panoramica Caratteristiche principali: 1. Uscita CA a onda sinusoidale pura, cella batteria al litio ferro fosfato da 10
Informazioni di base
Modello numero: | LD1000W/LD500W |
Capacità nominale | 1024Wh/320000mAh |
Misurare | 31*23*27 cm |
Peso | 10,5kg |
Garanzia | 2 anni |
La batteria è rimovibile | NO |
Annuncio | con display |
Illuminazione a LED | Illuminazione a LED |
Certificazione | CE, CB, TÜV, RoHS, Ctia, PSE, Kc, GOST-R, Saso |
Riciclabile | Riciclabile |
capacità | 1024Wh/32000mAh |
Marca compatibile | Alle |
Metodo di trasporto | portatile |
Tipo di ricarica | Adattatore CA, auto, pannello solare |
Modelli applicabili | Alle |
Tipo di cella | LiFePO4 |
Tipo di presa | Universale (personalizzabile) |
Tipo di inverter | Onda sinusoidale pura |
Controller-Tip | MPPT |
Tip | Li-Ionen-Akku |
materiale catodico | LFP |
Ricaricabile | E |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio di sacchetto in PE + scatola dei colori + scatola in schiuma + cartone |
specifica | 31*23*27 cm |
marchio | VitalPower (personalizzabile) |
Origine | Jiangxi, Cina |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Articolo | LD500W | LD1000W |
Certificazione | CE, RoHs, UN38.3 | |
Tipo di batteria | LiFePO4 | |
luogo d'origine | Cina | |
Marchio | Potenza vitale | |
Dimensioni | 28*19*23 cm | 31*23*27 cm |
Peso | 6,5kg | 10,5kg |
Colore disponibile | Regolazione predefinita del supporto nero | |
Presa standard | Per USA/Canada, Per UE, Per Regno Unito, Per Australia/Nuova Zelanda, Per Italia, Per Brasile, Per Giappone, Universale, Altro | |
Schutz | Scarica profonda, protezione da cortocircuito, sovraccarico | |
Ciclo vitale | ≥3000mal | |
produzione | AC*3 / DC*2 / USB-C*2/ USB-A Schnellladung*2 / USB-A (12 W)*2 / Porta per auto*1 /XT60*1 | |
Prestazioni eccellenti | Potenza 500 W (potenza di picco 1500 W) | Potenza 1000 W (potenza di picco 3000 W) |
capacità | 3,2 V 160000 mAh/12,8 V 40 Ah/512 Wh | 3,2 V 320000 mAh / 12,8 V 80 Ah / 1024 Wh |
Controllo qualità | Testato individualmente al 100% prima della spedizione | |
pagamento | T/T in anticipo, Western Union, MoneyGram, Escrow.Alipay | |
tempi di consegna | In 7-15 giorni lavorativi dopo il pagamento confermato | |
A: We have our own factory, and most of the modules of the products are produced by ourselves. We support various customized services, including color/battery/outer packing.
Inviaci