Centrale elettrica portatile Enzy EZ1101UA 1000wh 1000W Solarkraftwerk Generatore solare
Panoramica Descrizione del prodotto Foto dettagliate
Informazioni di base
Modello numero: | EZ1101UA |
Ingresso caricatore da muro | 600W |
Ingresso posto auto coperto | 120 W |
Tipo di ricarica | Prese, solari, auto |
Uscita CC | Luce di sigaro, USB-A, USB-C |
Accessori | Adattatore da 100 W, cavo CA |
Ingresso pannello solare | Massimo 100 W |
Tipo di cella | 18650NCM |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
marchio | OEM/ODM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 600 |
Descrizione del prodotto
NO | Articolo | Parametro | |
1 | Modello | EZ1101UA | |
2 | Tipo di batteria | 18650NCM | 3,7 V/3,0 Ah |
3 | capienza stimata | 1000 Watt | 1500 W massimo |
4 | capacità | 1000Wh | |
5 | produzione | Tensione di uscita CA | 220/110 V, 50/60 Hz |
capienza stimata | 1000 W | ||
Uscita accendisigari | 12V 10A | ||
Caricatore senza fili | - | ||
Uscita USB | QC3.0, 5V, 9V, 12V, fino a 2,4A | ||
Uscita di tipo C | 1x, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A PD 60 W | ||
6 | Entrata | caricatore a muro | 600W |
Pannello solare | 120 W | ||
Posto auto coperto | 12 V Gleichstrom, 10 A, max. 100 W | ||
7 | Temperatura | Carica: | 0~60°C |
Scarico: | -10~60°C |
Inviaci