Centrale elettrica portatile di emergenza solare elettrica mobile 220V 600W
Centrale elettrica portatile, una fonte di energia pratica e mobile che fornisce un'alimentazione efficiente e stabile.
Informazioni di base
Modello numero: | LNSP600 |
durata | 2000 Mal+ |
Ricarica senza fili | E |
Può essere illuminato | E |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard di scatole di legno |
specifica | Batteria agli ioni di litio |
marchio | LONMIL |
Origine | Cina |
Codice HS | 8541403000 |
Capacità produttiva | 10000 set/set al mese |
Descrizione del prodotto
Centrale elettrica portatile, una fonte di energia pratica e mobile che fornisce un'alimentazione efficiente e stabile. Questo prodotto utilizza la tecnologia solare fotovoltaica avanzata, che può essere caricata da fonti di luce naturale e supporta anche caricabatterie esterni. Inoltre, la centrale elettrica può essere caricata anche da altre fonti energetiche come l'energia eolica, rendendola adatta a varie attività all'aperto e situazioni di emergenza. Questo prodotto offre sicurezza, affidabilità, rispetto dell'ambiente, efficienza energetica e stabilità, rendendolo un dispositivo di alimentazione essenziale per i tuoi viaggi e la vita quotidiana. Ti consigliamo inoltre di prestare attenzione alla sicurezza durante l'utilizzo e di rispettare le normative e gli standard pertinenti.
Può essere combinato con pannelli solari da 100 W per ottenere un consumo energetico senza preoccupazioni
parametri tecnici
INGRESSO | Ingresso CC | DC5521 12-24V-5A |
Ingresso CC | PD60W | |
Uscita CA 220 V | Tensione di uscita CA | 1 presa CA CA 220 V ± 5% |
Potenza in uscita CA | 600W | |
Protezione da sovratensione in uscita CA | 600W | |
Forma d'onda dell'uscita CA | Onda sinusoidale pura | |
Potenza di uscita CA di picco | Tempo di mantenimento del picco di 1000 W< 50 ms | |
frequenza | 50Hz | |
Porta di uscita USB | Uscita USB1 | QC3.0 MAX 12V/1,5A |
Uscita USB2 | QC3.0 MAX 12V/1,5A | |
Uscita TIPO-C1 | PD/QC3.0 MAX 12V/1,5A | |
Uscita 12 V CC | Uscita DC1 DC2 | 12 V/10 A MASSIMO |
Uscita/ingresso TIPO C | TIPO-C2 | Uscita PD60W |
Nucleo della batteria | Tip | Nucleo batteria al litio ternario 18650/3500 mAh |
capacità | 168000mAh (6S8P) | |
Prestazione | 600w | |
durata | 1000 Mal+ | |
Parametro di ricarica | CC 12-24 V/5 A | |
Tempo di caricamento | 6-7 ore | Ricarica dallo 0% al 100% (spegnimento automatico) |
Piena tensione | 25,2 V ± 0,1 V | La batteria viene caricata alla tensione alla quale avviene lo spegnimento automatico |
Schermo a cristalli liquidi | Visualizza lo stato di alimentazione, ricarica e arresto della ricarica | Visualizzazione della percentuale della batteria e della barra della batteria |
Stato DC, AC e inverter | Mostra annuncio | |
Inizio statico | <10W | |
Funzioni protettive | Cortocircuito, sovraccarico, sovratemperatura, sovratensione, sovracorrente, sottotensione ecc | |
Protezione da sovratemperatura | Protezione da sovratemperatura | 85 °C |
Recupero da sovratemperatura |
Inviaci