Prodotto solare Sistema di energia solare domestico UPS portatile da 1000 W Centrale elettrica portatile CA a energia solare
Prodotto solare Sistema di energia solare domestico UPS portatile da 1000 W Centrale elettrica portatile CA a energia so
Informazioni di base
Modello numero: | PB1000L |
Assistenza clienti | 3 anni |
Garanzia | 6 anni |
Tipo di uscita | CA monofase |
Sistema | Sistema Off-Grid |
Certificazione | CE, ISO, RoHS |
Prestazione | 10-100 W |
Standard | Standard |
Max. Potenza fotovoltaica consigliata | 1000 W |
Min. tensione di ingresso FV | 35 V |
Max. tensione di ingresso FV | 60 V |
Tipo di regolatore di carica | MPPT |
Distorsione Armonica Totale | Msw |
Tensione di uscita | 230 V CA |
Potenza di uscita | 1000 W |
Frequenza di uscita | 50Hz |
Tipo di connessione | Powerbank-Stil Mc4 |
Efficienza | Spitzeneffizienz>90% |
Peso | 18 chilogrammi |
Impermeabile | IP65 |
Materiale della custodia | Acciaio dolce rivestito |
Pannello solare | 120 W*4 |
Batteria al litio | 4*443wh |
Pacchetto di trasporto | Standard-Exportkartonverpackung |
specifica | 1245*715*292 mm |
marchio | Rispetto |
Origine | Ningbo, Cina |
Codice HS | 85044020 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Nome | Prodotto solare UPS portatile da 1000 W Power Bank Home Sistema di energia solare Alimentatore Centrale elettrica del generatore CA portatile a energia solare | ||
Introduzione: | 1.Il PB 1000 XL è un dispositivo di storage unico (una soluzione off-grid completa) | ||
2. contiene tutti i componenti di un sistema di energia solare nel suo involucro impermeabile. | |||
3. Il design è così semplice che l'utente può configurare rapidamente un semplice sistema di energia solare per alimentare dispositivi con potenza CA fino a 1000 W. | |||
4. All'interno della custodia è presente un regolatore di carica, un banco di accumulo di 4 batterie agli ioni di litio da 443 Wh, un inverter DC-AC e un programma logico che gestisce l'intero sistema. Dall'esterno è visibile solo il cavo. | |||
5.Assorbe l'energia CC dai pannelli solari e dalla presa CA. Può far funzionare televisori, computer, luci, ventilatori e tutte le altre utenze entro i suoi limiti operativi. | |||
6. Il dispositivo può alimentare un carico misto con una potenza fino a 500 W e ha una batteria da 886 Wh | |||
Dati tecnici | |||
Accumulatore di energia | Pannello solare e montaggio | Litio-Akku | |
Potenza (W) | 1000 W | Pannello solare 4 * 120 W | Confezione da 4 (1772 Wh) |
Carattere | Regolatore di carica MPPT integrato da 500 W, Invertitore da 1000W, presa 230V interruttore solare; | Pannello solare, cavo e. altamente efficienti Connettore. | Camper, case mobiliBatteria al litio digitale Regole di ricarica, Batterietrennschalter |
Caratteristica speciale | Set integrato di tutti i controller e inverter | Garanzia di qualità di 12 anni | Garanzia a vita di 6 anni |
Inviaci