Generatore solare per centrale elettrica portatile ENZY EZ577HG 577wh 700W
Panoramica Descrizione del prodotto Foto dettagliate
Informazioni di base
Modello numero: | EZ577HG |
Ingresso caricatore da muro | 100 W |
Ingresso posto auto coperto | 60 W |
Tipo di ricarica | Prese, solari, auto |
Uscita CC | Luce di sigaro, USB-A, USB-C |
Accessori | Adattatore da 100 W, cavo CA |
Ingresso pannello solare | Massimo 100 W |
Tipo di cella | 18650NCM |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
marchio | OEM/ODM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 600 |
Descrizione del prodotto
NO | Articolo | Parametro | |
1 | Modello | EZ577HG | |
2 | Tipo di batteria | 18650NCM | 3,7 V/3,0 Ah |
3 | capienza stimata | 700 Watt | 1000 W massimo |
4 | capacità | 577Wh | |
5 | produzione | Tensione di uscita CA | 220/110 V, 50/60 Hz |
capienza stimata | 700W | ||
Uscita accendisigari | 12,8 V 10 A | ||
Caricatore senza fili | 16 W * 2 | ||
Uscita USB | QC18W, 5 V, 9 V, 12 V, fino a 2,4 A | ||
Uscita di tipo C | 1x, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A PD 60 W | ||
6 | Entrata | caricatore a muro | 500W |
Pannello solare | 100 W | ||
Posto auto coperto | 12,8 V Gleichstrom, 10 A, max. 120 W | ||
7 | Temperatura | Carica: | 0~60°C |
Scarico: | -10~60°C |
Inviaci