Bloo Power 5kWh 5kW 10kWh 48V 200Ah 72V 100Ah Montaggio su rack 10kW 10kWh 20Ah 400Ah 48V Illuminazione domestica Batteria residenziale con inverter Power Bank
La batteria al litio è una batteria di accumulo di energia solare con caratteristiche di leggerezza, flessibilità e affi
Informazioni di base
Modello numero: | BP-ALL-5KWH |
Descrizione del prodotto
NO | Articolo | SPECIFICHE | annotazione |
1 | capienza stimata | 100 AH | |
2 | voltaggio nominale | CC-51,2 V | |
3 | Energia nominale | 5120w | |
4 | Tensione operativa | 44,8 V ~ 58,4 V | 2,8 V ~ 3,65 V |
5 | Corrente di carica massima | 100A | 0,5°C |
6 | Massimo. Entladstrom | 150A | 1C |
7 | Comunicazione | comunicazione interna | |
8 | convertitore | Frequenzumwandler | |
9 | Prestazione | 5KW | |
10 | Importazione DC | 48 VCC | |
11 | MPPT | 60–180 VCC, 80 A | |
12 | Importazione AC | 220 VCA, 50 Hz | |
13 | Uscita CA | 220 VCA, 50 Hz | |
14 | Dimensioni | 700 mm*550 mm* 320 mm | |
16 | temperatura di scarico | Da -10°C a 55°C | |
17 | Ladetemp | Da 0°C a 55°C | |
18 | Peso | 110kg |
Applicazione della batteria
caratteristiche
Hohes Sicherheitsniveau LifePo4, erhöhte Leistung, schnelles Laden, kein Feuer, keine Explosion. Batteriezyklus > 6500. Sistema di gestione BMS intelligente avanzato integrato per prevenire il sovraccarico della batteria, lo scaricamento eccessivo, la sovracorrente e i cortocircuiti. La batteria del sistema solare immagazzina l'energia solare o eolica, non occupando spazio e offrendo comodità
Risparmia sulle bollette elettriche e risparmia sulle perdite di energia
Inviaci