Presa CA per campeggio CAMPER Viaggi Energia di emergenza Uso domestico Generatore solare 504Wh Stazioni elettriche portatili 700W
Panoramica dei parametri del prodotto Descrizione del prodotto Ambito di fornitura Certificazioni FAQ Q1. Posso ottener
Informazioni di base
Modello numero: | E7 |
Capacità nominale | 504Wh (140.000mAh) |
Misurare | 28*18,3*20,7 cm |
Peso | 6,4 chilogrammi |
Garanzia | 2 anni |
Annuncio | con display |
Illuminazione a LED | Illuminazione a LED |
Certificazione | CE, CB, TÜV, RoHS, Ctia, PSE, Kc, GOST-R, Saso |
Riciclabile | Riciclabile |
Marca compatibile | Alle |
Metodo di trasporto | portatile |
Tipo di ricarica | Adattatore CA, auto, pannello solare |
Tipo di cella | LiFePO4 |
Tipo di presa | Universale (personalizzabile) |
Tipo di inverter | Onda sinusoidale pura |
Controller-Tip | MPPT |
Tip | Li-Ionen-Akku |
Ricaricabile | E |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio di sacchetto in PE + scatola dei colori + scatola in schiuma + cartone |
specifica | 31*23*27 cm |
marchio | VitalPower (personalizzabile) |
Origine | Jiangxi, Cina |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
Modello | Generatore solare portatile E7 | capacità | 504 Wh/140000 mAh/28,8 V |
Uscita CA (x2) | Presa CA da 700 W (regolabile) | Presa CA da 700 W (regolabile) Potenza in ingresso CA | 220~240 V CA/940 W MAX |
Uscita USB-C (x1) | 5 V/9 V/12 V/15 V/20 V/5 A 100 W MASSIMO | Solareingang | 100~120 V CA/10 V~40 V/8 A/300 W MASSIMO |
Uscita USB-A (x3) | 5 V/9 V/12 V/3 A 13 W/24 W MASSIMO | Materiale della custodia | Lega PC (ignifugo)/AL |
Uscita DC5521 (x2) | 13,6V/3A | Pacco batteria | NCM18650/14S8P (2,5 Ah*3,6 V) |
Accendisigari (x1) | 13,6 V/10 A, max. 136 W | Ricarica senza fili | / |
temperatura di scarico | Da -20°C a 60°C | durata | 800 cicli 80% |
Ladetemp | Da 0°C a 45°C | Dimensioni confezione/GW | 27 * 18 * 17,3 cm/6,5 kg |
Inviaci