Banchi di alimentazione CA per laptop Caricabatteria da 150 W Stazione di alimentazione portatile con uscita CC per display digitale a ricarica rapida USB da 100 W
Panoramica Descrizione del prodotto Nonostante le sue piccole dimensioni, questo power bank è potente. La centrale elet
Informazioni di base
Modello numero: | BT-PS |
Capacità nominale | 154wh-3600wh |
Misurare | 206*165*110mm |
Peso | 5 chilogrammi |
Garanzia | 3 anni |
Nome del prodotto | Accumulo di energia portatile |
Capacità della batteria | 78000 mAh 3,7 V (288 Wh) |
Temperatura di lavoro | 0°C -+40°C |
Autolavaggio | 12V10A |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | in base alle condizioni effettive |
marchio | beststop |
Origine | Cina |
Codice HS | 8507802000 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Nonostante le sue piccole dimensioni, questo power bank è potente. La centrale elettrica portatile da esterno può alimentare fino al 90% dei tuoi dispositivi, inclusi potenti dispositivi e strumenti elettrici. Non lasciarti ingannare dal suo design compatto: questo potente dispositivo portatile ha una potenza incredibile. Che tu sia in viaggio, in viaggio o semplicemente abbia bisogno di una fonte di alimentazione di riserva affidabile, questo power bank è quello che fa per te.NO. | Prodotto | Articolo | Parametri del prodotto | Quantità di imballaggio | Accessorio | Certificati |
1 | Alimentazione di emergenza per lo stoccaggio | AP-SS-002 | 1. Capacità della batteria: 41600 mAh 3,7 V (154 Wh)2. Temperatura di lavoro: 0°C -+40°C3. Ingresso adattatore: (18V2A 36W massimo)4. Uscita CA: potenza nominale 200 W (picco 240 W)5. Uscita CC: 2 * USB: 5V3A6.1 * Uscita USB-C: 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3A (PD60W bidirezionale massimo)7. Ricarica wireless: 5V1A 5W8. Peso: 1,4 kg9. Potenza: 200 W10: Dimensioni imballo: 30*21*8 cm11: Peso con imballo: 1,85 kg12: Dimensioni: 170*200*50 mm Dimensioni imballo esterno: 30,5*20,8*8 cm | Quantità imballo: 6 pezzi. Dimensioni imballo: 44,5 x 32,5 x 30,5 cm. Peso imballo: 13,2 kg | Alimentazione principale + adattatore | PSE, CE |
2 | Alimentazione di emergenza per lo stoccaggio | AP-SS-005 | 1. Capacità della batteria: 78000 mAh 3,7 V (288 Wh)2. Temperatura di lavoro: 0°C -+40°C3. Ingresso ricarica auto: 12V10A4. Ingresso solare: (porta CC o porta Anderson MPPT 12-24 V, 80 W max.)5. Potenza assorbita: 20V3A 60W Max6. Uscita CA: 2 * Potenza nominale 300 W (picco 500 W, onda sinusoidale pura)7. Uscita CC: 3*USB: 5V3A (porta singola massimo 3,3A, tre porte emettono simultaneamente massimo 5V8A)8; 2 * Uscita CC: (12V5A, specifica interfaccia 5525) Uscita wireless: 5W 5V1A Uscita porta di ricarica per auto: 12V10A Uscita USB-C: 5V/9V/12V/15V/20V 5A (ingresso PD massimo 60W/uscita massimo 100W)3 * USB uscita: 5V3A12. Peso netto: 3,8 kg, 4,6 kg (con imballaggio)13. Potenza: 300W14. Dimensioni: 206*165*110 mm15. Dimensioni imballo: 32,2*17,7*23,5 cm | Quantità imballo: 3 pezzi. Dimensioni imballo: 56 x 29 x 30 cm. Peso imballo: 13,3 kg | Alimentazione principale + adattatore + linea quantità Android | PSE, CE |
3 | Alimentazione di emergenza per lo stoccaggio | AP-SS-007 | 1. Capacità della batteria: 164000 mAh 3,7 V (606 Wh)2. Temperatura di lavoro: 0°C -+40°C3. Ingresso solare: (porta CC o porta Anderson MPPT 100 W max.)4. Ingresso alimentazione: 20 V 5 A5. Uscita CA: 2 * Potenza nominale 700 W (picco 1400 W), onda sinusoidale pura6. Uscita CC: USB1/USB2: 5V3A, 9V2A, 12V1,5A, USB3: 5V3A7,1 * Uscita USB-C: 5V3A/9V3A/12V3A 15V3A, 20V3A (uscita/ingresso bidirezionale PD, massimo 60 W) 8,2 * CC (5,5* 2,1 mm) 12,6 V5,2 A9 Uscita accendisigari: 12V10A10. Peso: 5,4 KG, compreso l'imballaggio 7,75 KG11. Potenza: 700W12. Dimensioni 263*140*180mm13. Dimensioni imballo: 40,5*21,5*26,2 cm | |||
Inviaci