Power Bank solare con presa UE 1800 per batteria di riserva domestica
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 50,00 cm * 34,00 cm * 44,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 18.3
Informazioni di base
Modello numero: | UP-1800E |
Sistema | Sistema Off-Grid |
Certificazione | CE, RoHS, FCC |
Prestazione | 1800 W |
Standard | Standard |
Peso | 15kg |
Pacchetto di trasporto | Cartone neutro; 1 pezzo/scatola |
specifica | 38,5*24,3*34cm |
marchio | MINESTRA |
Origine | Cina |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 200000 |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 50,00 cm * 34,00 cm * 44,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 18.300 kgDescrizione del prodotto
Descrizione del prodottoproduzione | ||
Uscita CA | voltaggio nominale | 100-120 V CA/220-240 V CA, 50/60 Hz |
capienza stimata | 1800 W | |
Prestazioni eccellenti | 4000W | |
Uscita DC (accendisigari) | voltaggio nominale | 12V |
Corrente nominale | 10A | |
Uscita USB-A | 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A (massimo 18 W) | |
Uscita USB-C | 5 V/3 A; 9 V/3 A; 12 V/3 A; 15 V/3 A; 20 V/3 A (massimo 60 W) | |
Uscita USB-C | 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A (massimo 18 W) | |
Luce a led | Tre modalità di funzionamento: 50%, 100%, SOS lampeggiante | |
Entrata | ||
Tensione di ingresso | 12-30 V | |
Potenza di ingresso | 2*200 W massimo | |
LiFePO4-Akku | ||
capienza stimata | 1488 Wh | |
voltaggio nominale | 32 V CC | |
Generalmente | ||
Livello di resistenza all'acqua | IP21 | |
Temperatura di lavoro | 0-40°C | |
Taglia del prodotto | 385*243*340mm | |
Peso netto | 15 kg (33 libbre) | |
Dimensioni della confezione | 500*340*440 mm (19,7*13,4*17,3 pollici) | |
Peso lordo | 18,3 kg (40,3 libbre) |
Inviaci